适用工(gōng)況:城(chéng)市防汛排水、河道短(duǎn)距離(lí)調水、市政排水、泵站(zhàn)應急排水等短(duǎn)距離(lí)複雜工(gōng)況環境
參數配置
靜(jìng)音式大(dà)流量排水單元
|
型号 | MYB400/800-8 MCB400/800-8 | MYB500/1000-10 MCB500/1000-10 | MYB600/1200-9 MCB600/1200-9 | MYB800/1600-10 MCB800/1600-10 | MYB1000/2000-10 MCB1000/2000-10 | MYB1200/2400-9 MCB1200/2400-9 |
流量(m³/h) | 400/800 | 500/1000 | 600/1200 | 800/1600 | 1000/2000 | 1200/2400 |
水泵口徑(mm) | 200 | 300
|
揚程(m) | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
電壓(V) | 380
|
配備水泵型号 | PB1-400-8 PB2-400-8 | PB1-500-10 PB2-500-10 | PB1-600-9 PB2-600-9 | PB1-800-10 PB2-800-10 | PB1-1000-10 PB2-1000-10 | PB1-1200-9 PB2-1200-9 |
配備數量 | 1台/2台 | 1台/2台 | 1台/2台 | 1台/2台 | 1台/2台 | 1台/2台 |
單元功率(kw) | 16/32 | 24/50 | 24/50 | 45/80 | 50/100 | 50/100 |
動力類型 | 柴油/柴油及市電雙動力 |
重量(kg) | 1200/2200 | 1200/2200 | 1200/2200 | 2200/4500 | 2200/4500 | 2200/4500 |
備注
| 設備因技術(shù)公差,技術(shù)參數如(rú)有偏離(lí),以實際爲準 |
産品特點
排水量範圍400-2400m³/h,揚程8-10m
靜(jìng)音功能、箱體(tǐ)防鏽處理(lǐ)、交通标識
響應迅速、安全可(kě)靠、每台設備裝有漏電、短(duǎn)路(lù)保護功能
具有過壓、過流、欠壓、欠流、缺相(xiàng)保護功能
發電機(jī)、發動機(jī)與機(jī)組底座均裝備減震膠墊
排水單元可(kě)在暴雨(yǔ)中使用
特别設置的減震器,使機(jī)組運行安靜(jìng)平穩